SERIE D GIRONE E - 1a giornata
RISULTATI CLASSIFICA PROSSIMO TURNO
Flaminia | 4 set | 15 | Livorno |
Gavorrano | 4 set | 15 | Tau Altopascio |
Ghiviborgo | 4 set | 15 | Ponsacco |
Orvietana | 4 set | 15 | Arezzo |
Poggibonsi | 4 set | 15 | Grosseto |
Sangiovannese | 4 set | 15 | Ostiamare |
Seravezza | 4 set | 15 | Città di Castello |
Trestina | 4 set | 15 | Pianese |
Terranuova | 4 set | 15 | Montespaccato |
WEB TV
Amarcord / Serie B 04-05 / Arezzo-Genoa 2-2
Condividi
23 ottobre 2004. I rossoblù due volte avanti con Milito e Makinwa, gli amaranto rimontano con Spinesi e Scotti
Caricato il 05/05/2018 - Durata 2m 11s
Vedi tutti i video